2015-2016 28 SEPTEMBER PLACEMENT EXAM RESULTS
29.09.2015
| NAME AND SURNAME | TOTAL | LEVEL | |
| 1 | ABDULHAK ROHAT DÜŞKÜN | 0 | level 1 |
| 2 | ABDÜLKADİR CÖMERT | 25 | level 1 |
| 3 | ABDÜLKERİM KEMALOĞLU | 53 | level 3 |
| 5 | ABDULLAH ALTUNTAŞ | 9 | level 1 |
| 6 | ABDULLAH DURSUN | 58 | level 3 |
| 7 | ABDULLAH EREN DAMA | 31 | level 2 |
| 8 | ABDULLAH HÜSEYİN BULCA | 15 | level 1 |
| 9 | ABDÜLMELİK KEKLİK | 29 | level 2 |
| 10 | ABDURRAHMAN YAĞCI | 10 | level 1 |
| 11 | ADISA DELIĆ | 67 | level 4 |
| 12 | AHMED BABIĆ | 98 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 13 | AHMED BERAT ERARSLAN | 42 | level 2 |
| 14 | AHMET CAN | 36 | level 2 |
| 15 | AHMET CAN EROĞLU | 22 | level 1 |
| 16 | AHMET CAN MEDETOĞLU | 7 | level 1 |
| 17 | AHMET FARUK KOCABIYIK | 29 | level 2 |
| 18 | AHMET FURKAN SEVEN | 35 | level 2 |
| 19 | AHMET KEPEK | 11 | level 1 |
| 20 | AHMET KÜRŞAT DANIŞMAZ | 0 | level 1 |
| 21 | AHMET SÜMBÜL | 56 | level 3 |
| 22 | AHMET ZİYA SARIHAN | 2 | level 1 |
| 23 | AIDA ALAGİĆ | 80 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 24 | AKİF ÇAKAR | 15 | level 1 |
| 25 | ALİ EKBER ÖZÇELİK | 36 | level 2 |
| 26 | ALİ KILIÇ | 48 | level 3 |
| 27 | ALİ YAZICI | 16 | level 1 |
| 28 | ALPEREN OSMANLIOĞLU | 8 | level 1 |
| 29 | AMINA ALIČIĆ | 79 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 30 | AMİNA BRGULJA | 85 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 31 | AMİNA HUJIĆ | 30 | level 2 |
| 32 | AMINA KOKANOVIĆ | 62 | level 3 |
| 33 | ANIDA SEJDIĆ | 34 | level 2 |
| 34 | ANVAR JUMAEV | 33 | level 2 |
| 35 | AYGÜL KAYA | 24 | level 1 |
| 36 | AYKUT SERT | 44 | level 2 |
| 37 | AYŞE SENA KISA | 60 | level 3 |
| 38 | AYŞENUR GÜNEŞ | 8 | level 1 |
| 39 | AZİZ KERİM İÇAÇAN | 17 | level 1 |
| 40 | BAHIRA ĆELAM | 62 | level 3 |
| 41 | BARAN AYTEK | 6 | level 1 |
| 42 | BATUHAN ELİTOK | 0 | level 1 |
| 43 | BERINA TABAK | 87 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 44 | BERRENUR KARAGÖZ | 0 | level 1 |
| 45 | BETÜL DURSUN | 92 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 46 | BETÜL ŞEYMA ÇELİK | 26 | level 2 |
| 47 | BEYZA KOÇAN | 42 | level 2 |
| 48 | BEYZA ÖZCAN | 10 | level 1 |
| 49 | BEYZA YİĞİTALP | 43 | level 2 |
| 50 | BİLAL ÜNLÜ | 37 | level 2 |
| 51 | BÜLENT SAFA DANDİN | 9 | level 1 |
| 52 | BÜNYAMİN DİNÇ | 15 | level 1 |
| 53 | BURAK ALİ BAYAR | 22 | level 1 |
| 54 | BURAK ATCI | 17 | level 1 |
| 55 | BURAK OĞUZHAN | 21 | level 1 |
| 56 | BURAK ÖZDEN | 22 | level 1 |
| 57 | BURAK PARLAKKILIÇ | 46 | level 3 |
| 58 | BURAK TURAN | 32 | level 2 |
| 59 | BURHAN RAMANOVSKI | 31 | level 2 |
| 60 | BUSE KOMŞU | 29 | level 2 |
| 61 | BÜŞRA DURSUN | 31 | level 2 |
| 62 | BÜŞRA ECEM EREN | 19 | level 1 |
| 63 | BÜŞRA FİDAN ŞADAY | 10 | level 1 |
| 64 | BÜŞRA GÜLCENBAY | 51 | level 3 |
| 65 | BÜŞRANUR BÜYÜKKIŞLA | 50 | level 3 |
| 66 | ÇEKDAR AKÖZEL | 5 | level 1 |
| 67 | CELAL ATILGAN | 8 | level 1 |
| 68 | CEMALETTİN HANÇER | 41 | level 2 |
| 69 | CİHAN VARDOĞAN | 17 | level 1 |
| 70 | CIHAT OCAKCI | 16 | level 1 |
| 71 | DAVUT ASLAN | 51 | level 3 |
| 72 | DENI PANDŽA | 86 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 73 | DERYA TALUK | 33 | level 2 |
| 74 | DİLAYDA IŞIK | 28 | level 2 |
| 75 | DİLSAH YILMAZ | 6 | level 1 |
| 76 | E. ELİF DURSUN | 53 | level 3 |
| 77 | EDIN ŠAHOVIĆ | 80 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 78 | ELİF SENA ŞAŞMAZ | 63 | level 3 |
| 79 | ELİF TAŞ | 12 | level 1 |
| 80 | EMİNE NALBANT | 10 | level 1 |
| 81 | EMİNE NUR ÇİĞDEM | 3 | level 1 |
| 82 | EMRAH KOVAČEVIĆ | 75 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 83 | EMRE TÜYSÜZ | 42 | level 2 |
| 84 | ENES YETER | 52 | level 3 |
| 85 | EREN TURGUT ÖZÇELİK | 51 | level 3 |
| 86 | ERSİN ÇELİK | 34 | level 2 |
| 87 | ERTUĞRUL VURAL | 7 | level 1 |
| 88 | ESRA AKAR | 8 | level 1 |
| 89 | EVİN AKBAŞ | 40 | level 2 |
| 90 | FAHMI AKILAH | 90 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 91 | FAHRETTİN SAMANCI | 10 | level 1 |
| 92 | FATMA SİNANUR KOKTEN | 13 | level 1 |
| 93 | FEILIPU WUMAIERJANG | 19 | level 1 |
| 94 | FERDA GÜRSEL | 23 | level 1 |
| 95 | FETHULLAH BAYRAKTAR | 38 | level 2 |
| 96 | FEYZA NUR ADAGÜLÜ | 24 | level 1 |
| 97 | FİRDEVS ÇEVİK | 20 | level 1 |
| 98 | FURKAN KAAN TUTAR | 25 | level 1 |
| 99 | GÖKHAN YILDIZ | 58 | level 3 |
| 100 | GÜLCAN DOĞU | 66 | level 4 |
| 101 | GÜLSÜM BAHADIR | 43 | level 2 |
| 102 | HAKAN YILDIZ | 36 | level 2 |
| 103 | HALİL İBRAHİM KILIÇ | 0 | level 1 |
| 104 | HALİT KARAKAŞ | 53 | level 3 |
| 105 | HATİCE BÜŞRA TAÇYILDIZ | 21 | level 1 |
| 106 | HİLAL DİLLİOĞLU | 16 | level 1 |
| 107 | HİLAL SEKMEN | 43 | level 2 |
| 108 | HOCI MUSTAFA YILMAZ | 22 | level 1 |
| 109 | HÜSEYİN KEMALOĞLU | 43 | level 2 |
| 110 | İHSA SAFA OSMANLIOĞLU | 42 | level 2 |
| 111 | İSMAİL YILMAZ | 57 | level 3 |
| 112 | KADİR ERDAL | 26 | level 2 |
| 113 | KERİM YENİKOMŞUOĞLU | 41 | level 2 |
| 114 | KUBİLAY KOÇ | 37 | level 2 |
| 115 | KÜBRA DOĞAN | 23 | level 1 |
| 116 | M. FATIH SUEHANDAĞI | 77 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 117 | M. HAMZA MALKOĆ | 49 | level 3 |
| 118 | MACİDE KAHRAMAN | 21 | level 1 |
| 119 | MAHİR AYDOĞAN | 23 | level 1 |
| 120 | MAHIR ČENGIĆ | 94 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 121 | MAHMUT BATUHAN KUMAS | 19 | level 1 |
| 122 | MAHMUT ZAHİD SARIHAN | 18 | level 1 |
| 123 | MAKBEG MURIĆ | 66 | level 4 |
| 124 | MALİK Z. AYMAK | 58 | level 3 |
| 125 | MEDIHA IBRAHIMOVIĆ | 92 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 126 | MEDISA FOČIĆ | 62 | level 3 |
| 127 | MEHMET AKKÜTÜK | 43 | level 2 |
| 128 | MEHMET AKTAŞ | 21 | level 1 |
| 129 | MEHMET ALİ DİLEK | 5 | level 1 |
| 130 | MEHMET ATEŞ | 17 | level 1 |
| 131 | MEHMET EMİN ÖZGÖTÜRÜCÜ | 37 | level 2 |
| 132 | MELİH ÖZGEN | 39 | level 2 |
| 133 | MERJEM MAMELEDŽIJA | 76 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 134 | MERVE GÜÇLÜ | 17 | level 1 |
| 135 | MESUT GÜRBUNAR | 2 | level 1 |
| 136 | MESUT TAHA ÇITIROĞLU | 0 | level 1 |
| 137 | MEVLUDE GÖKÇE | 50 | level 3 |
| 138 | MİKAİL ÖZKAN | 15 | level 1 |
| 139 | MUAZZEZ SARE KÜÇÜKMEHMETOĞLU | 80 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 140 | MÜCAHİT ATEŞ | 39 | level 2 |
| 141 | MUHAMED AİT IDIR | 27 | level 2 |
| 142 | MUHAMMED EMİN DEĞERLİ | 47 | level 3 |
| 143 | MUHAMMED ESAD KARAKÜÇÜK | 39 | level 2 |
| 144 | MUHAMMED ESAD YILMAZ | 40 | level 2 |
| 145 | MUHAMMED FATİH TEKÇAM | 46 | level 3 |
| 146 | MUHAMMED FURKAN ESER | 5 | level 1 |
| 147 | MUHAMMED KAKTOĞLU | 9 | level 1 |
| 148 | MUHAMMED YİĞİTALP UÇAR | 17 | level 1 |
| 149 | MUHAMMET FURKAN SOLAK | 19 | level 1 |
| 150 | MUHEMMED HÜZEYFE KÜÇÜKAYTEKİN | 29 | level 2 |
| 151 | MURAT SAYIN | 40 | level 2 |
| 152 | MUSTAFA DİNÇER | 39 | level 2 |
| 153 | MUSTAFA NACİ TURAN | 41 | level 2 |
| 154 | NAGEHAN YILMAZ | 19 | level 1 |
| 155 | NAIMEH SALAMEH | 75 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 156 | NECATİ NALBAT | 25 | level 1 |
| 157 | NEJRA EMŠO | 60 | level 3 |
| 158 | NEJRA JANJOŠ | 95 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 159 | NESLİŞAH ÇEVİK | 38 | level 2 |
| 160 | NEVZAT HALİL SOĞIR | 15 | level 1 |
| 161 | NİYAZİ SAYLIK | 56 | level 3 |
| 162 | NUMAN MÜCAHİT TUNCER | 48 | level 3 |
| 163 | NURULLAH ALİ DUMAN | 48 | level 3 |
| 164 | NURULLAH GÜNHAN | 68 | level 4 |
| 165 | NUSRET GÜNER | 20 | level 1 |
| 166 | OĞUZHAN EŞER | 53 | level 3 |
| 167 | OĞUZHAN GÜNDOĞDU | 14 | level 1 |
| 168 | OĞUZHAN TENEKECİ | 28 | level 2 |
| 169 | ÖMER AKÇA | 81 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 170 | ÖMER FARUK KATIRCI | 54 | level 3 |
| 171 | ÖMER FAZIL AKINCIOĞLU | 8 | level 1 |
| 172 | ÖMER FURKAN TORAMAN | 42 | level 2 |
| 173 | ÖMER SEVİNATEKİN | 19 | level 1 |
| 174 | ORHAN CAHİT AKYILDIZ | 28 | level 2 |
| 175 | ORHAN KOLAÇ | 42 | level 2 |
| 176 | OZAN DEMİR | 35 | level 2 |
| 177 | OZAN SANCAKLI | 18 | level 1 |
| 178 | PETAR GLAMOČLIJA | 84 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 179 | RAMAZAN ÖZÇELİK | 42 | level 2 |
| 180 | REŞAT CAN KARABACAK | 18 | level 1 |
| 181 | RIDVAN ŞİŞMAN | 0 | level 1 |
| 182 | RÜMEYSA NUR DEMİRTAŞ | 40 | level 2 |
| 183 | ŞAKİR AKKAN | 15 | level 1 |
| 184 | SALİH BOGOCLU | 57 | level 3 |
| 185 | SAMED KILIÇ | 23 | level 1 |
| 186 | SAYED ALI HASHEMI | 78 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 187 | SELİN YÜKSEL | 42 | level 2 |
| 188 | SERHAT AYDOĞAN | 24 | level 1 |
| 189 | ŞEVVAL AVDO | 11 | level 1 |
| 190 | ŞEYMA NUR AĞAR | 43 | level 2 |
| 191 | SEZAİ M. YILMAZ | 35 | level 2 |
| 192 | SUNA NAZ ÖZEL | 43 | level 2 |
| 193 | TAHA METEHAN NACLI | 28 | level 2 |
| 194 | TALHA YİĞİTHAN KILIÇ | 27 | level 2 |
| 195 | TANSU ORUÇ | 13 | level 1 |
| 196 | TUBA ENGİN | 20 | level 1 |
| 197 | TUGAY MAYIL | 41 | level 2 |
| 198 | TUĞBA BİÇER | 11 | level 1 |
| 199 | TUĞÇE ÇAKMAK | 36 | level 2 |
| 200 | TURHAN SELCUK | 14 | level 1 |
| 201 | VAHİDE SULTAN AKYOL | 0 | level 1 |
| 202 | VEDAT ASIPI | 31 | level 2 |
| 203 | VEZIRKA SALČIN | 81 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 204 | WAIL MILUD SASI | 25 | level 1 |
| 205 | YAKUP TALHA ÖZKAN | 10 | level 1 |
| 206 | YILDIRAN ACAR | 54 | level 3 |
| 207 | YUNUS DİLBER | 68 | level 4 |
| 208 | YUNUS HAMZAÇEBİOĞLU | 20 | level 1 |
| 209 | YUSUF ALP AKGÜN | 39 | level 2 |
| 210 | YUSUF ELFARAHATİ | 85 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 211 | YUSUF ŞİŞMAN | 0 | level 1 |
| 212 | YUSUF TARIK ŞEN | 22 | level 1 |
| 213 | ZAHİT İKBAL DEMİR | 17 | level 1 |
| 214 | ZEHRA KAVLAK | 28 | level 2 |
| 215 | ZEHRA YAKUP | 26 | level 2 |
| 217 | ZELİHA MERT | 11 | level 1 |
| 218 | ZERINA DUHOVIĆ | 86 | can take Proficiency exam (30.09.-01.10) |
| 219 | ZEYNEP DEMİR | 49 | level 3 |
| 220 | ZUBEJR MEŠANOVIĆ | 53 | level 3 |
| 221 | ZÜBEYİR KUŞOĞLU | 6 | level 1 |
* Second year ELS students can start from the last level they completed in 2014-2015 year. They have to see ELS Administration before October 3.
