23 SEPTEMBER PLACEMENT EXAM RESULTS
26.09.2016
| NAME AND SURNAME | TOTAL | LEVEL | |
| 1 | ABDUL VAHAP CAN | 3 | level 1 |
| 2 | ABDÜLKADİR CÖMERT | 50 | level 3 |
| 3 | ABDULLAH HÜSEYİN BULCA | 64 | level 3 |
| 4 | ABDULLAH KILINÇ | 20 | level 1 |
| 5 | AHMED HUSREV TAŞ | 57 | level 3 |
| 6 | AHMET BODUR | 0 | level 1 |
| 7 | AHMET CAN MEDETOĞLU | 63 | level 3 |
| 8 | AHMET ENSAR YILDIRIM | 0 | level 1 |
| 9 | AHMET KÜRŞAT DANIŞMAZ | 43 | level 2 |
| 10 | AHMET SALİH BÜYÜKMATÜR | 13 | level 1 |
| 11 | AİDA KANSU | 91 | can take 28-29 Septemeber Proficiency exam (09:00, Building B) |
| 12 | ALI ALTAWAT | 58 | level 3 |
| 13 | ALİ KURUL | 24 | level 1 |
| 14 | ALMINA MUŠINBEGOVIĆ | 82 | can take 28-29 Septemeber Proficiency exam (09:00, Building B) |
| 15 | AMRA MUJČIN | 75 | can take 28-29 Septemeber Proficiency exam (09:00, Building B) |
| 16 | ANTONIJA DŽAMARIJA | 67 | level 4 |
| 17 | AYDIN TOKUR | 22 | level 1 |
| 18 | AYŞE ELİF ŞENTÜRK | 25 | level 1 |
| 19 | AYŞE FERZAN GÖKDAĞ ARAZ | 14 | level 1 |
| 20 | AYŞENUR GÜNEŞ | 50 | level 3 |
| 21 | BAYSAL SÜMER | 31 | level 2 |
| 22 | BETÜL PERÇO | 81 | can take 28-29 Septemeber Proficiency exam (09:00, Building B) |
| 23 | BEYZA NUR POLAT | 18 | level 1 |
| 24 | BEYZANUR NİŞANCIOĞLU | 22 | level 1 |
| 25 | BUĞRAHAN YILMAZ | 34 | level 2 |
| 26 | BURAK EMRE SÜLEYMANOĞLU | 23 | level 1 |
| 27 | BURAK OCAK | 27 | level 2 |
| 28 | BÜŞRA NUR ŞAHİN | 15 | level 1 |
| 29 | BÜŞRA SEZEN | 42 | level 2 |
| 30 | C. EREN TOPALOĞLU | 0 | level 1 |
| 31 | CEREN DEMİRTAŞ | 18 | level 1 |
| 32 | DALYA EDA AKBALIK | 28 | level 2 |
| 33 | DŽEJLANA DUVNJAK | 87 | can take 28-29 Septemeber Proficiency exam (09:00, Building B) |
| 34 | EBUBEKİR BİLGİN | 53 | level 3 |
| 35 | ECE UĞUR | 4 | level 1 |
| 36 | ELİF NUR GENÇ | 6 | level 1 |
| 37 | EMIN BURAK TURGUT | 66 | level 4 |
| 38 | EMİN İLKER GÜMECİ | 20 | level 1 |
| 39 | EMIR MUHAREMOVIĆ | 63 | level 3 |
| 40 | ENES BOZMA | 31 | level 2 |
| 41 | ENES ÇAMLIDAĞ | 0 | level 1 |
| 42 | EROL BAKAR | 21 | level 1 |
| 43 | ERVA TURHAN | 87 | can take 28-29 Septemeber Proficiency exam (09:00, Building B) |
| 44 | ESMA SILA ALTUNHAN | 0 | level 1 |
| 45 | FARUK METEHAN BALI | 25 | level 1 |
| 46 | FATIH MELIKŞAH KAZANCI | 28 | level 2 |
| 47 | FATMA BETÜL KAHRAMAN | 16 | level 1 |
| 48 | FATMA KAYATEKİN | 46 | level 3 |
| 49 | FATMA NUR BABAHAN | 0 | level 1 |
| 50 | FATMA SİNANUR KÖKTEN | 50 | level 3 |
| 51 | FURKAN KAAN TUTAR | 35 | level 2 |
| 52 | FURKAN KÜÇÜKTÜLÜ | 25 | level 1 |
| 53 | GAYENUR GENCER | 80 | can take 28-29 Septemeber Proficiency exam (09:00, Building B) |
| 54 | GÜLŞAH SEZEN | 16 | level 1 |
| 55 | GÜLSÜM ÖZARSLAN | 22 | level 1 |
| 56 | HAKAN KARGIN | 19 | level 1 |
| 57 | HALİL İBRAHİM KILIÇ | 36 | level 2 |
| 58 | HALİL ÖNER | 56 | level 3 |
| 59 | HALİME GÖZLER | 27 | level 2 |
| 60 | HARIS OBARČANIN | 89 | can take 28-29 Septemeber Proficiency exam (09:00, Building B) |
| 61 | HARUN AĞIRBAŞ | 60 | level 3 |
| 62 | HATİCE KÜBRA KAHRAMAN | 25 | level 1 |
| 63 | HİDAYET BURAK GÜLOĞLU | 24 | level 1 |
| 64 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | 38 | level 2 |
| 65 | HUZEYFE TAŞTAN | 23 | level 1 |
| 66 | İBRAHİM ETHEM UMUR | 51 | level 3 |
| 67 | İBRAHİM HALİL TURAN | 18 | level 1 |
| 68 | İBRAHİM RAUF AYDIN | 44 | level 2 |
| 69 | İMRAN KARLIDAĞ | 0 | level 1 |
| 70 | İSA YEĞENOĞLU | 45 | level 2 |
| 71 | M. CİHAD KIZILBOĞA | 55 | level 3 |
| 72 | MAHMUT BATUHAN KUMAŞ | 46 | level 3 |
| 73 | MAHMUT HÜDAYİ ŞAKİR ŞENER | 0 | level 1 |
| 74 | MAJDOLEN RAJAB | 33 | level 2 |
| 75 | MAK ALAĐUZ | 82 | can take 28-29 Septemeber Proficiency exam (09:00, Building B) |
| 76 | MARIA AL MUALLAH | 97 | can take 28-29 Septemeber Proficiency exam (09:00, Building B) |
| 77 | MEHMET ŞAHİN | 43 | level 2 |
| 78 | MELİSA ATIK | 32 | level 2 |
| 79 | MELTEM GENCER | 60 | level 3 |
| 80 | MERT TARHAN | 63 | level 3 |
| 81 | MESUT HASKUL | 57 | level 3 |
| 82 | MÜCAHİT YAVUZ | 23 | level 1 |
| 83 | MUHAMMED HALİL MALTAŞ | 20 | level 1 |
| 84 | MUHAMMED NEBİ DAK | 40 | level 2 |
| 85 | MUHAMMET GÜNDÜZ | 63 | level 3 |
| 86 | MURIS MUMINOVIĆ | 75 | can take 28-29 Septemeber Proficiency exam (09:00, Building B) |
| 87 | MUSTAFA TARIK GÜLEÇ | 46 | level 3 |
| 88 | MUSTAFA YAVUZ SAKA | 31 | level 2 |
| 89 | NADIR LOŠIĆ | 85 | can take 28-29 Septemeber Proficiency exam (09:00, Building B) |
| 90 | NİHAL SENA ÇETİN | 33 | level 2 |
| 91 | NİSA KORKMAZ | 20 | level 1 |
| 92 | NUREFŞAN DOĞAN | 18 | level 1 |
| 93 | OĞUZ MUHAMMET YAVUZ | 77 | can take 28-29 Septemeber Proficiency exam (09:00, Building B) |
| 94 | OĞUZHAN ASLAN | 8 | level 1 |
| 95 | OĞUZHAN ÇOKLU | 35 | level 2 |
| 96 | OĞUZHAN TİNER | 61 | level 3 |
| 97 | OĞUZHAN ZAFER TUTAR | 50 | level 3 |
| 98 | OKAN CEYLAN | 28 | level 2 |
| 99 | OMAR GHEITH | 95 | can take 28-29 Septemeber Proficiency exam (09:00, Building B) |
| 100 | ÖMER FARUK ÖZTÜRK | 23 | level 1 |
| 101 | ÖMER FAZIL AKINCIOĞLU | 53 | level 3 |
| 102 | OSMAN AÇİN | 18 | level 1 |
| 103 | RABİA DELAL TUNÇDEMİR | 0 | level 1 |
| 104 | RECEP TAYYİP BALABAN | 47 | level 3 |
| 105 | RECEP YAKUT | 26 | level 2 |
| 106 | RESÜL GÜRLEYİK | 0 | level 1 |
| 107 | RÜMEYSA YEŞİLYURT | 2 | level 1 |
| 108 | SAMET ZENGİN | 59 | level 3 |
| 109 | SARA ABDÜLKERİM | 49 | level 3 |
| 110 | SEAD VEGARA | 86 | can take 28-29 Septemeber Proficiency exam (09:00, Building B) |
| 111 | SEHER TURAN | 24 | level 1 |
| 112 | SELCEN NUR BÖLÜKBAŞ | 25 | level 1 |
| 113 | SEMİH GÜNBAY | 24 | level 1 |
| 114 | SENANUR AKPINAR | 30 | level 2 |
| 115 | ŞENGÜL ARAS | 15 | level 1 |
| 116 | ŞEYMA BENSAYAFE | 93 | can take 28-29 Septemeber Proficiency exam (09:00, Building B) |
| 117 | ŞEYMA KAHRAMAN | 44 | level 2 |
| 118 | ŞİFANUR ERDİNÇ | 1 | level 1 |
| 119 | SUEDA AYDOĞAN | 75 | can take 28-29 Septemeber Proficiency exam (09:00, Building B) |
| 120 | SUEDA GÜLEN | 20 | level 1 |
| 121 | TAHA TEPELİ | 13 | level 1 |
| 122 | TAHA TUNAHAN YILDIRIM | 19 | level 1 |
| 123 | TARIQ MABROK ALGAHA | 27 | level 2 |
| 124 | TUĞBA FINDIK | 2 | level 1 |
| 125 | YAMAN AL MUALLAH | 78 | can take 28-29 Septemeber Proficiency exam (09:00, Building B) |
| 126 | ZÜMRA CENGİZ | 52 | level 3 |
0 - 25 - LEVEL 1
26 - 45 - LEVEL 2
46 - 65 - LEVEL 3
66 - 100 - LEVEL 4
75 ≤ ... - ELIGIBLE FOR PROFICIENCY EXAM
